底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5250GRY5D型易燃液体罐式运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5250GRY5D型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3600 |
底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 23/10 |
额定质量: (kg) | 14175 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2770 |
整备质量: (kg) | 10630 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250BXV | 批次: | |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:18.6立方米,车辆类型为FL型,类项号:3,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):7500X1920,随底盘选装驾驶室.防护材料均采用Q235钢板,侧,后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,排气管前置,采用底盘轮胎295/80R22.5(18PR),安装限速装置,限速80km/h.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000,随底盘选装驾驶室,发动机ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,ISD285 50对应油耗值(L/100km):33.7,33.6,33.5,33.7,33.5 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |