底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5070GRY5E型易燃液体罐式运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5070GRY5E型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | x2000x2650 |
底盘型号: | EQ1072GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7350 | 接近/离去角(° ) | 24/18 |
额定质量: (kg) | 3755,3690 | 前悬/后悬(mm): | 1070/1625,1180/1515 |
整备质量: (kg) | 3465 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2640/4710 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1072GLJ | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3800 | 前 轮 距(mm): | 1506,1590,1750 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:4.9立方米,运输介质名称:乙醇,异丙醇,丙酮,异丁醇,甲醇,密度依次为:0.79,0.79,0.78,0.78,0.79吨/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4000X1360;随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×240,后部防护离地高度(mm):500;;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选装该底盘装盘式制动器和限速装置,排气管前置,限速80km/h及子午线轮胎;发动机型号CY4BK251,CY4BK451,YC4FA |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |