底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5311GYY5CA型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5311GYY5CA型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/10,19/12 |
额定质量: (kg) | 18880,18815 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2440,1460/2840 |
整备质量: (kg) | 11990 | **高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 | 前 轮 距(mm): | |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | ****汽车集团公司 ****汽车集团公司 ****汽车集团公司 ****汽车集团公司 | 7146 7146 7146 7146 | 239 209 239 209 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积23.8立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9000×2360×1600,运输介质:汽油,柴油,煤油,类项号:3,介质密度依次为750千克/立方米,830千克/立方米,800千克/立方米,随底盘选装驾驶室,该车安装前轮盘式制动和限速装置,限速79km/h. ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,选用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为520mm.选用轮胎型号11.00R20,295/80R22.5,12R22.5;发动机为CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E5,对应油耗值(L/100km)为39.06,40.22. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |