底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5161GYY5D型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5161GYY5D型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3150 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量: (kg) | 9405 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470 |
整备质量: (kg) | 6200 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:14.1立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米,当轴距为4700时,整车长为8600mm,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2300×1530.当轴距为5000时,整车长度8900mm,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6000×2260×1500.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎,安装限速装置.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司,发动机为ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,对应油耗申报值为27.3,27.4,27.6.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为520mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |