底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5310GFW5CA型腐蚀性物品罐式运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5310GFW5CA型腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 12/10 |
额定质量: (kg) | 17895,17830 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2750 |
整备质量: (kg) | 12975 | **高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 批次: | |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1946/1847 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/3/5+-/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 | ****汽车集团公司 | 7146 | 209 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积18立方米;罐体外形尺寸(长/直径)(mm):8850x1800,运输介质:氢氯酸,硫酸,次氯化钠,液碱,氨水,氢氧化钠,类项号:8,介质密度为1040千克/立方米,随底盘选装驾驶室,该车安装前轮盘式制动和限速装置,限速79km/h. ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,选用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):65×140.后防离地高为510mm.发动机为CA6DK1-28E5,对应油耗值(L/100km)为38.89. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |