底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5070GJY5型加油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5070GJY5型加油车 | 外型尺寸(mm): | x2000x2550 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | |
额定质量: (kg) | 3470,3535 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量: (kg) | 3695 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1441 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1458 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:5.2立方米,该车型为FL型,类项号:3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1,加油机内装于罐体前部时:4000(含加油机仓800)×1860×1260,2,加油机外装在车架一侧时:4000x1700x1100(选装椭圆罐体时:4000x1730x1120);侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×280,后部防护离地高度(mm):540;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选装该底盘装盘式制动器和限速装置,限速80km/h及子午线轮胎;ABS厂家及型号:襄阳东风 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |