底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5310ZWX5SX型污泥自卸车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5310ZWX5SX型污泥自卸车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盘型号: | SX3310MB6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/18 |
额定质量: (kg) | 15240,15305 | 前悬/后悬(mm): | 1485/1640 |
整备质量: (kg) | 15565 | **高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 6500/6500/18000(两轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX3310MB6 | 批次: | |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4375+1400,1800+4175+1400,1800+3975+1400,1800+3775+1400,1800+3575+1400,1800+3375+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+2375+ | 前 轮 距(mm): | 1939/1939,2011/2011,2036/2036 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800/1800,1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 10/10/10,左14右13/左14右13/12,3/3/5 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.300E51 WP10.350E53 WP12.375E50 ISM11E5 345 ISM11E5 385 WP9H336E50 WP10H350E50 WP10H375E50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP9H310E50 WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 9726 11596 10800 10800 8800 9500 9500 9726 9726 8800 7470 | 220 257 276 250 280 247 257 276 247 228 228 199 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积20立方米;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7000x2490x1700;随底盘选装驾驶室;侧防护因车身专用装置豁免.后防护采用Q235材质焊接在大梁上,断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为450mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.发动机对应油耗值为46.9(L/100km). |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |