底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5310GYY5CQ型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5310GYY5CQ型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3538,3738 |
底盘型号: | CQ1316HMVG39-486 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/10 |
额定质量: (kg) | 18335,18400 | 前悬/后悬(mm): | 1435/2715 |
整备质量: (kg) | 12470 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CQ1316HMVG39-486 | 批次: | |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400 | 前 轮 距(mm): | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,3/3/12,5/5/6 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2CCE611C*L F2CCE611D*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 8709 | 235 215 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积27.5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000x2320x1600,运输介质:汽油,类项号:3,介质密度为700千克/立方米,随底盘选装驾驶室,该车安装前轮盘式制动和限速装置,限速80km/h.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,44600XXXX0/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司,选用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×160.后防离地高为500mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |