底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5310GYY5D型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5310GYY5D型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3800 |
底盘型号: | DFH1310A2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/10,19/12 |
额定质量: (kg) | 18670,18735 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2600 |
整备质量: (kg) | 12135 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A2 | 批次: | |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 9460 9460 | 215 232 251 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积28立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9000×2400×1700,运输介质:汽油,类项号:3,介质密度为700千克/立方米,该车型为FL型车辆,随底盘选装驾驶室,该车安装前轮盘式制动和限速装置,限速80km/h. ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000,选用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×160.后防离地高为520mm.发动机为ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A对应油耗值(L/100km)为40.5,41,41.7. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |