底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5321GYY5E型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5321GYY5E型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3650,3830 |
底盘型号: | EQ1320GZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 32000 | 接近/离去角(° ) | 28/25,28/26 |
额定质量: (kg) | 19920,19985 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3050,1450/2850,1250/2700,1450/2500 |
整备质量: (kg) | 11885 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6750/6750/7000/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1320GZ5DJ | 批次: | |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+2700+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4650+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1965/1965,2005/2005,2020/2020 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1900/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/8/-/-,4/4/-/-,3/3/-/- |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISL9.5-292E51A | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7520 9460 | 177 215 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积24立方米,危险车辆类型为FL型,类项号为3,罐体尺寸(长X宽X高)(mm):8700X2450X1620,前悬,轴距及后悬对应关系(mm);1250/1850+4000+1350/3050,1450/1850+4000+1350/2850;1250/1850+4350+1350/2700,1450/1850+4350+1350/2500;采用前轮距(mm)1965/1965,2050/2050,仅选用具有限速装置,排气管前置,盘式制动器,消声器前置及子午线轮胎的底盘,限速装置,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧防后防采用Q235焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为500mm.随底盘选装驾驶室,选装高顶气喇叭时高度为3830mm,ISL9.5-292E51A,YC6A240-50对应的油耗数值(L/100km)为40.5,39.9 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |